– MENI –
– Topli napici –
Espresso | 180 |
Espresso sa mlekom | 190 |
Espresso dupli | 260 |
Espresso Americano | 180 |
Espresso Macchiato | 190 |
Cappuccino | 220 |
Freddo Espresso | 240 |
Freddo Cappuccino | 260 |
Zapis kafa | 280 |
Irish Coffee | 360 |
Baileys Coffee | 360 |
Espresso sa sojinim mlekom | 260 |
Mocha Coffee | 290 |
Nescafe | 220 |
Nescafe sa ukusom (lešnik, kokos, breskva, karamela, bundeva, lubenica, nana, čokoladni kolač) | 290 |
Caffee Latte | 260 |
Nescafe sa sojinim mlekom | 300 |
Domaća kafa | 170 |
Topla čokolada | 250 |
Topla čokolada sa plazmom i šlagom (mlečna, extra crna ili bela) | 320 |
Topla čokolada sa rumom | 300 |
Kakao | 180 |
Frappe (vanila, čokolada, ananas) | 270 |
Čaj | 180 |
– vode –
Aqua Viva 0,25 | 160 |
Aqua Viva 0,75 | 280 |
Knjaz Miloš 0,25 | 160 |
Knjaz Miloš 0,75 | 280 |
Romerquelle 0,33 | 230 |
Romerquelle Limunska trava 0,33 | 230 |
– eNERGETSKA PIća –
Red Bull 0,25 | 400 |
Guarana 0,25 | 280 |
– sokovi –
0,25 | 230 |
Zero 0,25 | 230 |
Fanta 0,25 | 230 |
Bitter Lemon 0,25 | 230 |
Tonic Water 0,25 | 230 |
Klaker kruška 0,25 | 180 |
Next sokovi 0,2 | 230 |
Cedevita 0,2 | 200 |
Kokta 0,25 | 240 |
– ceđeno voće –
Limunada | 270 |
Limunada sa ukusom (lešnik, kokos, breskva, karamela, bundeva, lubenica, nana, čokoladni kolač) | 340 |
Ceđena naradža | 380 |
Ceđeni grejpfrut | 380 |
Ceđeni mix (limun, narandža i grejpfrut) | 380 |
– rakije –
Stara sokolova viljamovka 0,03 | 320 |
Stara sokolova dunja 0,33 | 320 |
Stara sokolova šljiva 0,03 | 320 |
Uteha naša šljiva 0,03 | 420 |
Ouzo 0,03 | 260 |
– vodka –
Smirnoff 0,03 | 270 |
Grey Goose 0,03 | 500 |
– gin –
Beefeater 0,03 | 280 |
Gordon`s premium pink | 280 |
Bombay saphire 0,03 | 380 |
Tanqueray Royale 0,03 | 380 |
Hendricks 0,03 | 460 |
Nordes 0,03 | 460 |
*dodatak tonika/voća | 80 |
– tekila –
Olmeca Gold 0,03 | 280 |
Olmeca Silver 0,03 | 280 |
– rum –
Havana Club 0,03 | 280 |
Captain Morgan Black Rum 0,03 | 280 |
– burbon i viski –
Four Roses 0,03 | 330 |
Jack Daniel´s 0,03 | 380 |
Ballantine`s 0,03 | 290 |
Jameson 0,03 | 330 |
Johnnie Walker Red 0,03 | 300 |
Johnnie Walker Black 0,03 | 510 |
Johnnie Walker Gold 0,03 | 610 |
Johnnie Walker Green 0,03 | 1500 |
Johnnie Walker Blue 0,03 | 2800 |
Johnnie Walker 18yo 0,03 | 1500 |
Chivas Regal 12yo 0,03 | 410 |
Chivas Regal 15yo 0,03 | 710 |
Aberlour 12yo 0,03 | 550 |
Nikka Coffey Malt 0,03 | 1200 |
– vermut –
Martini Bianco 0,04 | 300 |
Martini Rosso 0,04 | 300 |
Carpano 0,04 | 290 |
Domaći vermut 0,04 | 300 |
– konjak –
Courvoisier V.S. 0,03 | 400 |
Martell VSOP 0,03 | 400 |
Vinjak 0,03 | 190 |
– likeri –
Gorki list 0,04 | 260 |
Jägermeister 0,04 | 270 |
Campari 0,04 | 270 |
Aperol 0,04 | 270 |
Baileys 0,04 | 300 |
Kahlua 0,04 | 270 |
Cointreau 0,04 | 300 |
Amaretto disarono | 270 |
– vina –
Minić Stota suza 0,187 | 410 |
Aleksić Nostalgija 0,187 | 410 |
Prosecco De giusti 0,2 | 750 |
– kokteli –
Mojito 0,33 (Havana 3, limenta, smeđi šecer, sveža nana, soda) | 620 |
Cosmopolitan 0,20 (Cointreau, Smirnoff, limetin sok, borovnica) | 620 |
Aperol Spritz 0,25 (Aperol, soda, penušavo vino) | 600 |
Long Island 0,33 (Smirnoff, Beefeater, DK Triple sec, Havana 3, Olmeca, Coca-Cola, limetin sok) | 650 |
Tequila Sunrise 0,25 (Olmeca, DK Grenadine, pomoranža) | 620 |
Cuba Libre 0,33 (Havana 3, limetin sok, Coca-Cola) | 620 |
Blue Frog 0,33 (Beefeater, Smirnoff, Olmeca, Havana 3, DK Triple sec, DK Blue Curacao, Guarana, limetin sok) | 650 |
Blue Lagoon 0,25 (Smirnoff, limetin sok, DK Blue Curacao, Sprite) | 620 |
Godfather 0,25 (Johnie Walker, Amareto) | 620 |
Mai Tai 0,33 (svetli rum, tamni rum, Triple sec, Amaretto, limetin sok) | 630 |
Negroni 0,25 (Beefeater, Campari, Vermut) | 630 |
– bezalkoholni kokteli –
Mojito (limeta, sveža nana, smeđi šećer, jabuka, soda) | 410 |
Sunshine (pomorandža, breskva, limunov sok, DK grenadine) | 370 |
– pivo –
Niško pivo 0,33 | 190 |
Heineken 0,25 | 300 |
Nektar točeno 0,3 | 260 |
Nektar točeno 0,5 | 330 |
– dodaci –
Šlag | 50 |
Mix | 80 |
Med | 40 |
Sojino mleko | 80 |
Monin sirup | 70 |
Rum | 50 |
Cedjeni limun | 50 |